一、国家层面政策
二、地方政策与立法
三、基础设施建设政策
四、产业扶持与资金政策
五、应用场景拓展政策
六、技术创新与标准化
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
政策名称 | 发布机构 | 核心内容 | 实施时间 |
---|---|---|---|
《民用航空法修订草案》 | 全国人大常委会 | 明确低空空域划分需兼顾经济发展需求,提供立法保障 | 2025 年审议中 |
2025 年政府工作报告 | 国务院 | 将低空经济列为新兴产业,要求开展应用示范行动,推动安全发展 | 2025 年 3 月 |
《低空飞行服务保障体系建设指南》 | 中国民航局 | 规划全国低空交通网络标准化建设,推进 “一张网” 试点 | 2025 年 2 月 |
地区 | 政策名称 | 核心举措 |
---|---|---|
江苏 | 苏州市低空经济立法计划 | 拟出台空域管理细则,建立无人机起降点备案制 |
浙江 | 绍兴市《低空飞行服务保障办法(试行)》 | 34 条细则规范飞行审批、监管及应急响应流程 |
广东 | 《广州市低空经济发展条例》 | 全链条覆盖土地、资金要素,推动空域共享机制 |
海南 | 《支持通用航空和低空经济高质量发展的若干措施》 | 18 条措施涉及财政补贴、税收优惠、航权开放试点 |
四川 | 省级低空经济产业规划 | 设立专项基金,重点扶持无人机研发及物流应用场景 |
类别 | 政策要点 | 典型案例 |
---|---|---|
空域管理 | 重庆试点 “低空空域实时灵活转换” 技术 | 永川区完成国内首次空域动态管理验证 |
起降网络 | 全国新增 70 个通用机场 / 起降点(2025 年目标) | 辽宁朝阳计划建成 3 个机场 + 70 个起降点 |
智联系统 | 5G-A 基站优先覆盖低空走廊 | 中国联通在长三角部署超 5000 个通感一体化基站 |
地区 / 企业 | 政策内容 | 金额 / 规模 |
---|---|---|
北京市 | 延庆区低空经济专项投资基金 | 50 亿元支持技术研发 |
湖北省 | 路网低空智能管控平台 | 五家国企联合注资 10 亿元 |
浙江省 | 平湖市低空经济应用先飞区 | 三年投入 30 亿元打造产业集聚区 |
场景类型 | 政策支持 | 应用案例 |
---|---|---|
城际交通 | 开通长三角直升机客运航线 | 南通 – 上海航线(单程 40 分钟,票价 700 元) |
医疗应急 | 无人机医疗运输标准化试点 | 乌鲁木齐实现 8 公里医疗物资 10 分钟速达 |
智慧物流 | 快递无人机航线补贴政策 | 京东 / 顺丰在 20 城开通常态化配送航线 |
领域 | 政策方向 | 最新进展 |
---|---|---|
适航认证 | eVTOL 适航审定加速 | 亿航 EH216-S 获全球首张载人机型认证 |
技术攻关 | 氢动力无人机研发专项 | 峰飞航空完成 300 公里续航测试 |
数据安全 | 低空智联网加密传输标准 | 国家网信办发布《低空数据安全白皮书》 |
扫码打开当前页
之前